HEAVY DUTY 20.0-25.0 TON
Somos la primera empresa en Paraguay en contar con la mayor variedad de montacargas en el mercado. Desde montacargas para depósitos hasta equipos portuarios de alta performance; Engine está preparado para satisfacer todas las necesidades de trabajo.
| General | 1 | Model | FD200T-MWM3 | FD230T-MWM3 | FD250T-MWM3 | FD280TX-MWT3 | FD300TX-MWT3 | FD320T-MWT3 | ||||
| 2 | Power Type | Diesel | ||||||||||
| 3 | Rated Capacity | kg | 20000 | 23000 | 25000 | 28000 | 30000 | 32000 | ||||
| 4 | Load Centre | mm | 1220 | |||||||||
| Characteristic & Dimension | 5 | Lift height | mm | 4000 | ||||||||
| 6 | Mast tilt angle | F/R | Deg | 6°/12° | ||||||||
| 7 | Fork | L×W×T | mm | 2440 ×300 ×105 | 2440 ×300 ×110 | 2440 ×300 ×110 | 2440 ×300 ×110 | 2440 ×320 ×110 | 2440 ×320 ×110 | |||
| 8 | Regulating range | mm | 1040-2660 | 1360-2980 | ||||||||
| 9 | Max. side shifter | mm | 810(±405) | |||||||||
| 10 | Front overhang (Wheel center to fork face) | mm | 1200 | 1200 | 1260 | |||||||
| 11 | Rear Overhang | mm | 1100 | 1200 | 1260 | |||||||
| 12 | Ground clearance (Bottom of mast) | mm | 300 | |||||||||
| 13 | Overall demensions | Overall length (include forks) | mm | 9240 | 9740 | |||||||
| 14 | Overall width | mm | 3020 | 3420 | ||||||||
| 15 | Overall height | Driver’s cab | mm | 3580 | 3800 | |||||||
| 16 | Mast | mm | 4250 | 4390 | ||||||||
| 17 | Mast extended height | mm | 6270 | 6270 | ||||||||
| 18 | Min. turning radius (outside) | mm | 6100 | 6800 | ||||||||
| 19 | Types | Front | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | ||||
| 20 | Rear | 14.00-24-24PR | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-36PR | |||||
| 21 | Tread | Front | mm | 2200 | 2490 | |||||||
| 22 | Rear | mm | 2300 | 2470 | ||||||||
| 23 | Wheelbase | mm | 4500 | 4800 | ||||||||
| Performance | 24 | Speed | Travel (Unladen) | km/h | 28 | 26 | ||||||
| 25 | Lifting (Laden) | mm/s | 300 | 270 | 260 | |||||||
| 26 | Lowering (Laden) | mm/s | 330 | 310 | ||||||||
| 27 | Max.Drawbar pull (Laden) | KN | 160 | 250 | ||||||||
| 28 | Max.Gradeability (Laden) | % | 25 | 20 | ||||||||
| Weight | 29 | Self weight | kg | 35200 | 35400 | 36400 | 41500 | 42000 | 42800 | |||
| 30 | Weight Distribution | Laden | Front Axle | kg | 49160 | 53870 | 56940 | 59170 | 62100 | 70300 | ||
| 31 | Rear Axle | kg | 6040 | 4530 | 4460 | 4830 | 4100 | 5700 | ||||
| 32 | Unladen | Front Axle | kg | 18400 | 18500 | 18500 | 18100 | 18100 | 21500 | |||
| 33 | Rear Axle | kg | 16800 | 16900 | 17900 | 17900 | 18100 | 22500 | ||||
| Power & Transmission | 34 | Battery | Voltage/Capacity | V/Ah | 2×12/120 | |||||||
| 35 | Engine | Model | QSC8.3-C240 | QSC8.3-C260 | ||||||||
| 36 | Manufacture | Cummins | ||||||||||
| 37 | Rated output/r.p.m. | kw | 176/2200 | 194/2200 | ||||||||
| 38 | Rated torque/r.p.m. | N·m | 1085/1500 | 1180/1500 | ||||||||
| 39 | No.of cylinder | 6 | ||||||||||
| 40 | Bore×Stroke | mm | 117×135 | |||||||||
| 41 | Displacement | L | 8.3 | |||||||||
| 42 | Fuel tank capacity | L | 250 | |||||||||
| 43 | Transmission | Manufacturer | ZF | |||||||||
| 44 | Type | 3WG211 | ||||||||||
| 45 | Stage | F/R | 3/3 | |||||||||
| 46 | Drive axle | Manufacturer | KESSLER | |||||||||
| 47 | Service brake | Wet Multi-disk Brake | ||||||||||
| 48 | Parking brake | Caliper disc brake | ||||||||||
| 49 | Operating pressure (For attachments) | Mpa | 21 | |||||||||

