ELECTRIC STRADDLE STACKER​

Somos la primera empresa en Paraguay en contar con la mayor variedad de montacargas en el mercado. Desde montacargas para depósitos hasta equipos portuarios de alta performance; Engine está preparado para satisfacer todas las necesidades de trabajo.

EQUIPAMIENTOS PARA DEPÓSITO

ELECTRIC STRADDLE STACKER​

Especificaciones:

  • Rated Capacity: 1000Kg-1500Kg
  • Speed: 6.0 km/h
  • Wheelbase: 1419
Model ESC1M16 ESC1M3 ESC1M33 ESC15M16 ESC15M3 ESC15M33
Specification Controller type electric electric electric electric electric electric
Operation type standy type standy type standy type standy type standy type standy type
Rated capacity Q(Kg) 1000 1000 1000 1500 1500 1500
Load center C(mm) 500 500 500 500 500 500
Wheelbase Y(mm) 1419 1419 1419 1419 1419 1419
Self weight kg 900 1100 1200 1000 1200 1300
Tyres Tyre PU tyre PU tyre PU tyre PU tyre PU tyre PU tyre
Size of front tyre b2(mm) 78 78 78 78 78 78
Size of rear tyre b3(mm) 124 124 124 124 124 124
Size of balancing tyre b4(mm) 230 230 230 230 230 230
Track width(front) b10(mm) 390 390 390 390 390 390
Track width(rear) b11(mm) 608 608 608 608 608 608
Dimension Hight of mast,lowered h1(mm) 1790 2040 2190 1790 2040 2190
Lifting height h3(mm) 85-1600 85-3000 85-3300 85-1600 85-3000 85-3300
Overall length l1(mm) 1940 1940 1940 1940 1940 1940
Main body width b1/b2(mm) 850/740 850/740 850/740 850/740 850/740 850/740
Main body ground clearance b7(mm) 40 40 40 40 40 40
Fork length Slell(mm) 1150 1150 1150 1150 1150 1150
Fork width, outside b5(mm) 560 560 560 560 560 560
turing radius Wa(mm) 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Fork min. ground clearance b6(mm) 85 85 85 85 85 85
Hight of main body b8(mm) 840 840 840 840 840 840
Hight of mast,extended h4(mm) 2150 3590 3890 2150 3590 3890
Performance Travel speed(laden/unladen) Km/h 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0 5.3/6.0
Lifting speed(laden/unladen) mm/s 75/105 75/105 75/105 75/105 75/105 75/105
Lowering speed(laden/unladen) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
Motor Drive motor kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lifting motor kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Battery capacity V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
Battery weight Kg 210 210 210 210 210 210
Battery size L*W*H mm 650*200*540 650*200*540 650*200*540 650*200*540 650*200*540 650*200*540
WeCreativez WhatsApp Support
Nuestro equipo de ventas y soporte está para servirte. Consultá lo que quieras!
👋 Hola! Qué te cotizamos?