LG940
Elegir excavadoras o cargadoras LUGONG significa elegir trabajar de manera diferente. Estás decidiendo adoptar tecnología innovadora para la eficiencia de tus lugares de trabajo. Es la garantía de mayor comodidad y seguridad para los operadores así como más rendimiento para la obra.
Especificaciones:
- Potencia: 116HP
- Carga Nominal: 2200kg
- Tamaño de Rueda: 16/70-24
Industrias Aplicables:
Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, granjas, uso doméstico, trabajos de construcción, energía y minería, talleres de alimentos y bebidas.
| Potencia | 85KW/116HP |
| Carga Nominal | 2200kg |
| Peso de Maquina | 5750kg |
| Capacidad de Cuchara | 1.0CBM |
| Tamaño de Rueda | 16/70-24 |
| Modelo | 4105 turbo |
| Fabricacion | Yuchai |
| Potencia | 85kw@2400rpm |
| Calibre | 105 |
| Stroke | 125 |
| Tipo de conversor | Hydraulic torque convertor |
| Caja | Powershift automatic |
| Velocidad maxima | 33 |
| Eje | AWD, LG2.5hub reduction |
| Distancia al suelo | 380MM |
| Rueda de Base | 2710MM |
| Largo con Cuchara | 6250MM |
| Altura de Cuchara | 800 |
| Altura Maxima | 3800MM |
| Ancho sobre cuchara | 2200MM |
| Ancho de maquina | 2150MM |
| Dos puertas | standard |
| Columna de Giro fija | standard |
| Asiento de vinilo | |
| Asiento de tela, apoyabrazos/cabeza | standard |
| Luz de cabina | standard |
| Espejos exteriores (2) – rebatibles | standard |
| radio/CD/MP3/WMA | standard |
| Compartimento de almacenamiento | standard |
| Calefactor | optional |
| Aire acondicionado | optional |
| camara trasera | optional |





