3 ruedas - 1.6-2.0 ton
Somos la primera empresa en Paraguay en contar con la mayor variedad de montacargas en el mercado. Desde montacargas para depósitos hasta equipos portuarios de alta performance; Engine está preparado para satisfacer todas las necesidades de trabajo.
| cification | 1 | Model | FB16S-MJZ | FB18S-MJZ | FB20S-MJZ | ||
| 2 | Rated capacity | kg | 1600 | 1800 | 2000 | ||
| 3 | Load centre | mm | 500 | ||||
| 4 | Lifting height | mm | 3000 | ||||
| 5 | Free lifting height | mm | 0 | ||||
| 6 | Fork size | T×W×L | mm | 35×100×920 | |||
| 7 | Tilting angle | F/R(α°/β°) | Deg | 6.5°/6.5° | |||
| Dimensions | 8 | Overall Dimension | Length (to forkface) | mm | 1979 | 1979 | 2094 |
| 9 | Width | mm | 1070 | 1070 | 1140 | ||
| 10 | Height when mast lowered | mm | 1975 | 1975 | 1975 | ||
| 11 | Height when mast extended | mm | 4010 | 4010 | 4010 | ||
| 12 | Height to safeguard | mm | 1971 | 2011 | |||
| 13 | Turning radius | Min. | mm | 1643 | 1643 | 1758 | |
| 14 | Front overhang | mm | 371 | ||||
| 15/16 | Tread | F/R | mm | 924/186 | 924/186 | 942/186 | |
| 17 | Ground clearance | Min. | mm | 90 | |||
| 18 | Wheelbase | mm | 1400 | 1400 | 1515 | ||
| 19 | Fork spread | Min./Max. | mm | 200/890 | |||
| 20 | Working aisle width with pallet(Ast)* | 1000×1200 crossways | mm | 3340 | 3340 | 3445 | |
| 21 | 800×1200 lengthways | mm | 3464 | 3464 | 3579 | ||
| Performance | 22 | Speed | Travel(Laden) | km/h | 13 | 13 | 13 |
| 23 | Travel(Unladed) | km/h | 13 | 13 | 13 | ||
| 24 | Lifting(Laden) | mm/s | 290 | 280 | 255 | ||
| 25 | Lifting(Unladed) | mm/s | 445 | 435 | 435 | ||
| 26 | Gradeability | Laden | % | 15 | |||
| 27 | Unladed | % | 15 | ||||
| 28 | Service weight | Include battery box | kg | 3080 | 3140 | 3430 | |
| 29 | Tyre | Front×2 | 18×7-8 | 18×7-8 | 200/50-10 | ||
| 30 | Rear×2 | 15×41/2-8 | |||||
| Driven | 31 | Motor | Driven motor | kw | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| 32 | Pump motor | kw | 9.2 | 11 | 11 | ||
| 33 | Battery | Standard(Option) | V/Ah | 48/500 | 48/500 | 48/620 | |
| 34 | Controller | Type | AC | ||||
| 35 | Manufacturer | ZAPI | |||||
| 36 | Operating pressure for attachment | Mpa | 14.5 | 17.5 | |||

