4 ruedas - 4.0-5.0 ton
Somos la primera empresa en Paraguay en contar con la mayor variedad de montacargas en el mercado. Desde montacargas para depósitos hasta equipos portuarios de alta performance; Engine está preparado para satisfacer todas las necesidades de trabajo.
| pecification | 1 | Model | FB40/45-MJZ | FB50-MJZ | ||
| 2 | Rated capacity | kg | 4500 | 5000 | ||
| 3 | Load centre | mm | 500 | |||
| 4 | Lifting height | mm | 3000 | |||
| 5 | Free lifting height | mm | 150 | 155 | ||
| 6 | Fork size | T×W×L | mm | 150×50×1070 | 150×55×1070 | |
| 7 | Tilting angle | F/R(α°/β°) | Deg | 5/10 | ||
| Dimensions | 8 | Overall Dimension | Length(to forkface) | mm | 2863 | |
| 9 | Width | mm | 1495 | |||
| 10 | Height when mast lowered | mm | 2265 | |||
| 11 | Height when mast extended | mm | 4220 | |||
| 12 | Height to safeguard | mm | 2350 | |||
| 13 | Turning radius | Min. | mm | 2557 | ||
| 14 | Front overhang | mm | 570 | 575 | ||
| 15/16 | Tread | F/R | mm | 1240/1050 | ||
| 17 | Ground clearance | Min. | mm | 154 | ||
| 18 | Wheelbase | mm | 1800 | |||
| 19 | Fork spread | Min./Max. | mm | 300/1380 | ||
| 20 | Working aisle width with pallet(Ast)* | 1000×1200 crossways | mm | 4402 | ||
| 21 | 800×1200 lengthways | mm | 4828 | |||
| Performance | 22 | Speed | Travel(Laden) | km/h | 13.5 | |
| 23 | Travel(Unladen) | km/h | 14.5 | |||
| 24 | Lifting(Laden) | mm/s | 290 | 280 | ||
| 25 | Lifting(Unladen) | mm/s | 440 | 420 | ||
| 26 | Gradeability | Laden | % | 20 | 20 | |
| 27 | Unladed | % | 20 | 20 | ||
| 28 | Service weight | Include battery box | kg | 6912 | 7212 | |
| 29 | Tyre | Front×2 | 250-15 | |||
| 30 | Rear×2 | 21×8-9 | ||||
| Driven | 31 | Motor | Driven motor*2 | kw | S11*2 | S11*2 |
| 32 | Pump motor*2 | kw | S12*2 | S12*2 | ||
| 33 | Battery | Standard(Option) | V/Ah | 80/700 | 80/775 | |
| 34 | Controller | Type | AC | AC | ||
| 35 | Manufacturer | ZAPI | ZAPI | |||
| 36 | Operating pressure for attachment | Mpa | 20 | |||

